in CHF Mio. | 2019 | Veränderung |
---|---|---|
25.295 | Umsatzerlöse | + 1,9% |
21.094 | Nettoumsatz | + 1,5% |
7.981 | Rohertrag | + 3,5% |
1.829 | EBITDA | + 51,3% 1 |
1.061 | EBIT | + 7,5% |
13,3% | EBIT in % des Rohertrags (Conversion Rate) | |
800 | Reingewinn | + 3,6% |
1.746 | Operativer Cashflow | + 51,0% 1 |
320 | Investitionen | |
51,0% | Kapitalrendite (ROCE) | |
CHF 6,67 | Gewinn pro Aktie | |
CHF 4,00 | Dividende pro Aktie 2 | |
83.161 | Mitarbeitende | |
1 Vorjahreswerte nicht angepasst für die Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16
2 Antrag an die Generalversammlung
Download
Geschäftsbereiche